Tribo de Simeão
De CriaçãoWiki, a enciclopédia da ciência da criação.
Saltar para a navegaçãoSaltar para a pesquisaIsrael |
|---|
|
|
|
|
|
|
De acordo com a Bíblia Hebraica, a Tribo de Simeão (hebraico: שִׁמְעוֹן, Shim'on) foi uma das Tribos de Israel.
O censo realizado no monte Sinai (Numeros 1:23 ) mostra que os números dessa tribo eram de 59.300 homens guerreiros.[1] Pouco antes de entrar em Canaã, outro censo apontou que esse número caiu para 22.200.[1]
Descendentes
| Desconhecido | Simeão | Mulher cananéia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jemuel(Nemuel) | Jamim | Oade | Jaquin(Jaribe) | Zoar(Zerá) | Saul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mibsão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zacur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezesseis filhos e seis filhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Território tribal
Ver também
Tribo de Simeão - Jewish Encyclopedia
Referências
| |||||||||||||||||||||||