Predefinição:ÁrvoreManassés
De CriaçãoWiki, a enciclopédia da ciência da criação.
Saltar para a navegaçãoSaltar para a pesquisa| Sira a concubina Aramaica | Manassés | Desconhecida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maacá | Maquir | Desconhecida | Asriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peres | Seres | Gileade | Filha de Maquir | Hezrom | Hamolequete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulão | Raquém | Segube | Isode | Abiezer | Maclá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beda | Jair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iezer | Heleque | Asriel | Siquém | Semida | Hefer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aiã | Siquém | Líqui | Anião | Zelofeade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macla | Noa | Hogla | Milca | Tirza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicione esta predefinição ({{ÁrvoreManassés}}) aos artigos que caracterizam os indivíduos nomeados na mesma para mostrar a extensão de suas relações familiares. Para uma lista de todas as árvores genealógicas disponíveis, consulte aqui.