Predefinição:ÁrvoreEfraim
De CriaçãoWiki, a enciclopédia da ciência da criação.
Saltar para a navegaçãoSaltar para a pesquisa| Efraim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutela | Bequer | Taã | Ezer | Eleade | Berias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erã | Berede | Seerá | Refa | Resefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taate | Tela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eleadá | Taã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taate | Ladã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabade | Amiúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutela | Elisama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observação: Josué, filho de Nun é chamado também como Oséias, Jehoshua, Jehoshuah, Hoséias, Jeshua, Jesus como em genealogia
Adicione esta predefinição ({{ÁrvoreEfraim}}) aos artigos que caracterizam os indivíduos nomeados na mesma para mostrar a extensão de suas relações familiares. Para uma lista de todas as árvores genealógicas disponíveis, consulte aqui.