Predefinição:ÁrvoreBenjamim
De CriaçãoWiki, a enciclopédia da ciência da criação.
Saltar para a navegaçãoSaltar para a pesquisa| Benjamim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belá | Bequer | Asbel | Gêra | Naamã | Ros | Hupim | Airão | Jediael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eí | Mupim | Arde | Bilhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naamã | Aías | Gêra | Uzá | Aiúde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeús | Benjamim | Eúde | Quenaaná | Zetã | Társis | Aisaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zemira | Eliézer | Onri | Abias | Alemete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joás | Elioenai | Jerimote | Anatote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arde | Ezbom | Uziel | Iri | Gêra | Abishua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naamã | Uzi | Jerimote | Adar | Abiúde | Aoá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicione esta predefinição ({{ÁrvoreBenjamim}}) aos artigos que caracterizam os indivíduos nomeados na mesma para mostrar a extensão de suas relações familiares. Para uma lista de todas as árvores genealógicas disponíveis, consulte aqui.