Help defend free speech and free scientific inquiry in the U.S.
Sign the Academic Freedom Petition.

Apoapsis 816,620,000 km

From CreationWiki, the encyclopedia of creation science

Jump to: navigation, search
A list of all pages that have property "Apoapsis" with value "816,620,000 km5.459 AU
507,424,143.005 mi
". Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
  • Sun  + (3.00851e+17 km (2.01107e+9 AU, 1.8694e+17 mi))
  • Nemesis  + (2.50128e+13 km (167,200 AU, 1.55422e+13 mi))
  • Eris  + (1.45903e+10 km (97.53 AU, 9.06598e+9 mi))
  • Pluto  + (7.37593e+9 km (49.305 AU, 4.58319e+9 mi))
  • Neptune  + (4.54567e+9 km (30.386 AU, 2.82455e+9 mi))
  • Uranus  + (3.00362e+9 km (20.078 AU, 1.86636e+9 mi))
  • Saturn  + (1.5145e+9 km (10.124 AU, 941,066,670.643 mi))
  • Jupiter  + (816,620,000 km (5.459 AU, 507,424,143.005 mi))
  • Ceres  + (446,827,301.132 km (2.987 AU, 277,645,612.828 mi))
  • Mars  + (249,230,000 km (1.666 AU, 154,864,342.241 mi))
  • Earth  + (152,100,000 km (1.017 AU, 94,510,558.339 mi))
  • Venus  + (108,940,000 km (0.728 AU, 67,692,177.682 mi))
  • Mercury (planet)  + (69,820,000 km (0.467 AU, 43,384,136.642 mi))
  • Nereid  + (9,655,066 km (0.0645 AU, 5,999,379.872 mi))
  • Iapetus  + (3,662,085 km (0.0245 AU, 2,275,514.123 mi))
  • Callisto  + (1,896,632 km (0.0127 AU, 1,178,512.487 mi))
  • Hyperion  + (1,635,431 km (0.0109 AU, 1,016,209.71 mi))
  • Titan  + (1,257,060 km (0.0084 AU, 781,100.871 mi))
  • Ganymede  + (1,071,792 km (0.00716 AU, 665,980.673 mi))
  • Europa  + (677,408 km (0.00453 AU, 420,921.817 mi))

 

Property     Value
Views
Personal tools